Fujitsu Inverter Klima Kanal Tipi Klima 90.000 BTU/h
| Güç Kaynağı | Tri faz ~400 V, 50 Hz V, Faz, Hz |
| Kapasite/ Isıtma | 92.120 ( 29.000 - 101.330 ) BTU/h BTU/h |
| Kapasite/ Soğutma | 75.000 ( 35.140 - 82.570 ) BTU/h BTU/h |
| Enerji Tüketimi/ Isıtma | 8,18 kW kW |
| Enerji Tüketimi/ Soğutma | 7,77 kW kW |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Isıtma | 150 m3/dak m3/dak |
| Hava Debisi/ Dış Ünite - Soğutma | 140 m3/dak m3/dak |
| Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 1,428 × 1,080 × 480 mm mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 360 × 1,400 × 850 mm mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 174 kg kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 80 kg kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12,7/25,4 mm mm(inch) |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 100 m m |
| Maksimum Kot Farkı | 30 m m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -20 to 24 °C ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 to 46 °C ° C |
| Ses Basınç Seviyesi/ Isıtma | 47/44/42/40 dB(A) |
| Ses Basınç Seviyesi/ Soğutma | 47/44/42/40 dB(A) |
| Soğutucu | R410 |
